<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿A dónde van&#8230;</title>
	<atom:link href="http://qweos.net/blog/2006/01/04/%c2%bfa-donde-van/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qweos.net/blog/2006/01/04/%c2%bfa-donde-van/</link>
	<description>El espacio de expresión de José Ramón Quevedo</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:44:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Min_goku</title>
		<link>http://qweos.net/blog/2006/01/04/%c2%bfa-donde-van/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Min_goku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 21:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qweos.net/blog/?p=37#comment-22</guid>
		<description>Creo que harías mejor en dirigir tu odio hacia todas esas empresas empecinadas en enviar anuncios por correo que nadie lee, panfletos, cartas con información que ves por Internet cuando quieras... Pero en la cúspide de la pirámide del odio vamos a poner a las instituciones públicas con sus folletos, carteles y demás chorradas confeccionadas con el único propósito de convencernos de su magnífica gestión de lo público.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que harías mejor en dirigir tu odio hacia todas esas empresas empecinadas en enviar anuncios por correo que nadie lee, panfletos, cartas con información que ves por Internet cuando quieras&#8230; Pero en la cúspide de la pirámide del odio vamos a poner a las instituciones públicas con sus folletos, carteles y demás chorradas confeccionadas con el único propósito de convencernos de su magnífica gestión de lo público.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.232 seconds -->
