<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pruebas de usabilidad en del.icio.us</title>
	<atom:link href="http://qweos.net/blog/2007/07/24/pruebas-de-usabilidad-en-delicious/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qweos.net/blog/2007/07/24/pruebas-de-usabilidad-en-delicious/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pruebas-de-usabilidad-en-delicious</link>
	<description>El espacio de expresión de José R. Quevedo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Paco Mesa</title>
		<link>http://qweos.net/blog/2007/07/24/pruebas-de-usabilidad-en-delicious/comment-page-1/#comment-6513</link>
		<dc:creator>Paco Mesa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 15:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qweos.net/blog/2007/07/24/pruebas-de-usabilidad-en-delicious/#comment-6513</guid>
		<description>No uso una pizarra enorme, pero si un juego de recortables y muchos, muchos, muchos apuntes. El gran problema es jerarquizarlo todo y, a continuación, cambiar el resultado para adaptarlo a las necesidades empresariales. Gestionar los detalles que hay que cambiar cuando se aplica una decisión es difícil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No uso una pizarra enorme, pero si un juego de recortables y muchos, muchos, muchos apuntes. El gran problema es jerarquizarlo todo y, a continuación, cambiar el resultado para adaptarlo a las necesidades empresariales. Gestionar los detalles que hay que cambiar cuando se aplica una decisión es difícil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Cosmonauta: Usabilidad y deliciosa opulencia</title>
		<link>http://qweos.net/blog/2007/07/24/pruebas-de-usabilidad-en-delicious/comment-page-1/#comment-6508</link>
		<dc:creator>El Cosmonauta: Usabilidad y deliciosa opulencia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 12:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qweos.net/blog/2007/07/24/pruebas-de-usabilidad-en-delicious/#comment-6508</guid>
		<description>[...] entero a través de José Ramón de que Del.icio.us está haciendo pruebas de usabilidad. Pero eso no tiene mayor interés si no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entero a través de José Ramón de que Del.icio.us está haciendo pruebas de usabilidad. Pero eso no tiene mayor interés si no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.380 seconds -->

